Серия Циклон является продолжением концепции модели Эверест, занимая нишу между моделями Expedition и Everest, с увеличенным диаметром баллона до 550 мм и шириной кокпита 875 мм. Транцевая доска толщиной 35 мм имеет увеличенную длину сопряжения с баллоном для большей жесткости. Обводы лодок серии Циклон имеют форму дна изогнуто-килевое, благодаря добавлению дополнительных формообразующих перегородок до 10 штук, которые существенно увеличили жесткость днища и распредели нагрузку в нем.
Изогнуто-килеватое днище (просто называют еще «чайкино крыло» или «кафедрал») имеет очень прочную конструкцию, которой не страшны сильные удары о воду. Испытания на воде лодки с нднд с такими обводами показали достойный положительный результат в плане прохождения волны и ударных нагрузок, скоростные характеристики чуть выше, за счет увеличенного угла килеватости и формы днища. Моделирование формы днища на корме так же с элементом "крыло чайки" позволило лодке входить в поворот с отсутствием бокового раската.

| Комплектация | Цена | 
|---|---|
| Комплектация | Цена | 
| Стандартная | 147900 Р | 
| Характеристики | Значение | 
|---|---|
| Длина лодки, мм | 4150 | 
| Ширина лодки, мм | 1980 | 
| Длина Х Ширина кокпита, мм | 3010х875 | 
| Диаметр баллона, мм | 550 | 
| Длина Х Ширина кокпита по палубе, мм | 3100х925 | 
| Грузоподъемность лодки, кг | 900 | 
| Пассажировместимость лодки, чел. | 7 | 
| Масса лодки (шкуры) стандарт, кг | 53±1 | 
| Габариты свёрнутой лодки (шкуры), мм | 1100х550х470 | 
| Масса лодки (стандарт) в снаряженном состоянии, кг | 66±1 | 
| Габариты упакованного изделия (коробка), мм | 1200х600х500 | 
| Количество отсеков | 3+дно | 
| Высота кокпита до верха банок, мм | 415±10 | 
| Высота транца, мм | 406-410 | 
| Толщина транца, мм | 35 | 
| Мощность двигателя (минимально-рекоменд.), л.с. | 15-20 | 
| Мощность двигателя (макс.), л.с. | 40 | 
| Давление в баллонах (рекоменд./макс.), mbr | 250/300 | 
| Документы приобретения | Скачать | 
|---|---|
| Бланк заказа лодки | Написать письмо на e-mail azimutboat@mail.ru | 
| Документация на лодки |